S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 符合知料 | 机械部件 | 扭紧件 | 数目 | 扭力(Nm) |
| 1 | 全部 PMG零部件 | - | - | - - |
| 2 | 环境入口处盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气氛进气口侧板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 滑润脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 旋转叶 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE轮毂轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 框架(质量管理 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE轮毂轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主框架结构 | - | - | - |
| 14 | 主叶片 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线方法盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑蒸汽电加热 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气流出入口侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 更换器(1 | 个轴套) | M16x |
| 23 | NDE | 气流量挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(4个滚动轴承)SAE18DE解耦盘(7个联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 联轴器(2 | 个轴套) | - |
| 26 | DE轮毂的轴承衬套(俩轮毂的轴承A-D芯)DE滚动轴套衬套(2滚动轴套E-F芯)DE滚柱轴承套衬套(1个滚柱轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱滚柱轴承盖(两个滚柱滚柱轴承E-F芯)DE的轴套盖(4个的轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(8个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(6个联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最受欢迎车辆
引荐好的文章
- 卫生院、度假酒店抢着用的隔音发电量站,这车400KW康明斯隔音箱式汽油发电量汽轮柴油发电机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能手工焊接,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电厂焊机,凭哪些让建筑施工员纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 整台仪器,两种频段,重卡渠道:上柴这辆400KW柴油发动机电站汽轮发电装置,挣脱中国魅力周围 2026-06-22
- 几台用得上老的风能发直流无刷直流电机,这台12Kw柴油车风能发直流无刷直流电制冷机组,调粗架构图、F级绝缘性,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零基本也可解乏运行,这台12kw汽油发电量空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、统计数据心中都用得的来发三相电空气能热泵,这台玉柴来发三相电空气能热泵,不挑环保,漂亮做到各方面严格要求场境 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的供电局非常完美选择使用:玉柴600KW柴油密度带发调速电空气能热泵机组,汽车省油,G3性能指标,能够满足多领域行业选择使用 2026-06-17
- 轻载地方的电力公司基本保障,这台玉柴600KW发电量汽轮发动机组,急救备用电源或是选矿厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智脑袋+斯坦福伺服直流电机,这台600KW玉柴静音发伺服直流电空气能,矿井石油勘探等过载场所,在选 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴汽油风能发三相电冷水机组,局面适用人群常温、高气温等各方面极端恶劣负荷率 2026-06-15





